Welcome to Vishaka Higher Education Institute
About us
Vishaka Higher Education Institute stands as the leading private education institution in Ambalangoda, strategically located at the heart of the city with effortless access to major schools, transport hubs, restaurants, stationery shops, and healthcare facilities. Our central location and strong reputation make us the preferred choice for students, parents, and educators across the region.
Recognized widely for excellence, the institute has earned the confidence of the community as the most reliable and results-driven education provider in Ambalangoda. It is a matter of pride that Vishaka Institute has the highest-performing classes in the region. We are known for delivering a superior learning environment, modern facilities, and a consistently high standard of academic support.
Class Schedule
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Ms. Srimani Abeyawardhane | Spoken English | Grade 2 | Tuesday | 02.00pm – 03.45pm |
| Ms. Srimani Abeyawardhane | Spoken English | Grade 3 | Tuesday | 04.00pm – 05.45pm |
| Mr. Chandana Gamage | Scholarship Examination | Grade 4 | Wednesday | 02.30pm – 04.30pm |
| Mr. Chandana Gamage | Scholarship Examination | Grade 5 | Wednesday | 04.30pm – 06.30pm |
| Mr. Janaka Ranathunga | Robotics | Grade 2,3,4,5 | Saturday | 01.00pm – 02.30pm |
| Ms. Thilini Tharika | Art | Grade 2,3,4,5 | Wednesday | 03.00pm – 04.30pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Happy Sir | English | Grade 6 | Sunday | 02.30pm – 04.30pm |
| Mr. Dinesh Nalaka | Tamil | Grade 6 Group I | Sunday | 01.00pm – 02.30pm |
| Mr. Dinesh Nalaka | Tamil | Grade 6 Group II | Sunday | 04.15pm – 05.45pm |
| Mr. Gihan Chithrasena | Science | Grade 6 | Saturday | 03.30pm – 05.30pm |
| Mr. Manula Benthotage | Mathematics | Grade 6 | Saturday | 01.15pm – 03.00pm |
| Mr. Timod Thenuka | English | Grade 6 | Monday | 02.30pm – 04.30pm |
| Ms. Srimani Abeyawardhane | Spoken English | Grade 6 | Tuesday | 06.15pm – 08.15pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Happy Sir | English | Grade 7 | Friday | 04.30pm – 06.30pm |
| Mr. Gihan Chithrasena | Science | Grade 7 | Thursday | 03.00pm – 05.00pm |
| Mr. Manula Benthotage | Mathematics | Grade 7 | Thursday | 05.00pm – 07.00pm |
| Mr. Timod Thenuka | English | Grade 7 | Tuesday | 02.30pm – 04.30pm |
| Mr.Dinesh Nalaka | Tamil | Grade 7 | Saturday | 04.00pm – 05.30pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Happy Sir | English | Grade 8 | Friday | 02.30pm – 04.30pm |
| Mr. Gihan Chithrasena | Science | Grade 8 | Monday | 03.00pm – 05.00pm |
| Mr. Manula Benthotage | Mathematics | Grade 8 | Monday | 05.30pm – 07.30pm |
| Mr. Timod Thenuka | English | Grade 8 | Saturday | 10.30am – 12.30pm |
| Mr.Dinesh Nalaka | Tamil | Grade 8 | Saturday | 09.30am – 11.30am |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Happy Sir | English | Grade 9 | Sunday | 12.30pm – 02.30pm |
| Mr. Chamil Manaranga | Sinhala | Grade 9 | Thursday | 04.30pm – 06.15pm |
| Mr. Dinesh Nalaka | Tamil | Grade 9 | Saturday | 11.30am – 01.00pm |
| Mr. Dinesh Parana Widana | ICT | Grade 9 | Friday | 02.30pm – 04.30pm |
| Mr. Gihan Chithrasena | Science | Grade 9 | Saturday | 09.30am – 11.30am |
| Mr. Manula Benthotage | Mathematics | Grade 9 | Saturday | 07.00am – 09.30am |
| Mr. Timod Thenuka | English | Grade 9 | Sunday | 09.30am – 11.30am |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Happy Sir | English | Grade 10 | Sunday | 10.00am – 12.30pm |
| Mr. Chamil Manaranga | Sinhala | Grade 10 | Sunday | 04.00pm – 06.00pm |
| Mr. Dinesh Nalaka | Tamil | Grade 10 Group I | Saturday | 02.30pm – 04.00pm |
| Mr. Dinesh Nalaka | Tamil | Grade 10 Group II | Saturday | 05.45pm – 07.30pm |
| Mr. Dinesh Parana Widana | ICT | Grade 10 | Thursday | 04.30pm – 06.30pm |
| Mr. Gayan Wickramasinghe | Sinhala, Buddhism | Grade 10 | Wednesday | 05.30pm – 07.30pm |
| Mr. Gihan Chithrasena | Science | Grade 10 | Sunday | 11.00am – 01.00pm |
| Mr. Gihan Chithrasena | Science | Grade 10 | Tuesday | 02.30pm – 04.30pm |
| Mr. Gishan De Silva | History | Grade 10 | Wednesday | 03.30pm – 05.30pm |
| Mr. Malitha Prabaji | Commerce | Grade 10 | Saturday | 04.00pm – 06.00pm |
| Mr. Manula Benthotage | Mathematics | Grade 10 | Monday | 02.30pm – 06.30pm |
| Mr. Timod Thenuka | English | Grade 10 | Friday | 04.30pm – 06.15pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Happy Sir | English | Grade 11 | Sunday | 08.00am – 10.00am |
| Mr. Chamil Manaranga | Sinhala | Grade 11 | Thursday | 02.30pm – 04.30pm |
| Mr. Chamil Manaranga | Sinhala | Grade 11 Literary | Saturday | 12.30pm – 02.00pm |
| Mr. Dinesh Nalaka | Tamil | Grade 11 | Sunday | 10.00am – 12.00pm |
| Mr. Dinesh Parana Widana | ICT | Grade 11 | Thursday | 02.30pm – 04.30pm |
| Mr. Gayan Wickramasinghe | Sinhala, Buddhism | Grade 11 | Wednesday | 03.30pm – 05.30pm |
| Mr. Gihan Chithrasena | Science | Grade 11 | Tuesday | 05.15pm – 09.15pm |
| Mr. Gihan Chithrasena | Science | Grade 11 Paper Class | Saturday | 06.30pm – 08.30pm |
| Mr. Gishan De Silva | History | Grade 11 | Wednesday | 05.30pm – 07.30pm |
| Mr. Timod Thenuka | English | Grade 11 | Sunday | 03.45pm – 05.45pm |
| Mr. Timod Thenuka | English | Grade 11 Paper Class | Friday | 02.30pm – 04.30pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mr. Chamod Thejan | Combined Maths | 2026 A/L - Revision | Monday | 08.30am – 01.30pm |
| Mr. Chamod Thejan | Combined Mathematics | 2026 A/L - Theory | Monday | 02.30pm – 05.30pm |
| Mr. Chamod Thejan | Combined Mathematics | 2026 A/L - Revision | Wednesday | 08.30am – 01.30pm |
| Mr. Chamod Thejan | Combined Mathematics | 2026 A/L - Theory Applied | Saturday | 02.30pm – 05.30pm |
| Mr. Lakmuthu Sampath | Chemistry | 2026 A/L - Theory Group | Tuesday | 06.00pm – 09.30pm |
| Mr. Lakmuthu Sampath | Chemistry | 2026 A/L - Paper | Friday | 02.30pm – 05.30pm |
| Mr. Lakmuthu Sampath | Chemistry | 2026 A/L - Revision | Friday | 08.00am – 01.00pm |
| Mr. Lakmuthu Sampath | Chemistry | 2026 A/L - Theory | Sunday | 01.00pm – 05.30pm |
| Mr. Shamara Jayawardhana | Physics | 2026 A/L - Theory | Tuesday | 08.30am – 02.00pm |
| Mr. Shamara Jayawardhana | Physics | 2026 A/L Theory + Paper | Tuesday | 02.30pm – 06.00pm |
| Mr. Shamara Jayawardhana | Physics | 2026 A/L - Revision | Saturday | 07.30am – 01.00pm |
| Ms. Avishka Erandi | Chemistry | 2026 A/L - Theory | Wednesday | 02.30pm – 06.00pm |
| Ms. Avishka Erandi | Chemistry | 2026 A/L - Theory | Sunday | 11.00am – 03.00pm |
| Ms. K. Himashini De Abrew | Combined Mathematics | 2026 A/L - Theory | Monday | 02.00pm – 06.00pm |
| Ms. K. Himashini De Abrew | Combined Mathematics | 2026 A/L - Theory Group-1 | Wednesday | 02.00pm – 06.00pm |
| Ms. K. Himashini De Abrew | Combined Mathematics | 2026 A/L - Revision | Thursday | 10.30am – 06.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2026 A/L - Revision | Friday | 08.30am – 05.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2026 A/L - Theory | Sunday | 11.00am – 02.00pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mr. Chamod Thejan | Combined Mathematics | 2027 A/L Applied | Thursday | 02.30pm – 05.30pm |
| Mr. Chamod Thejan | Combined Mathematics | 2027 A/L Pure | Friday | 02.30pm – 05.30pm |
| Mr. Lakmuthu Sampath | Chemistry | 2027 A/L - Theory | Sunday | 08.30am – 12.30pm |
| Mr. Shamara Jayawardhana | Physics | 2027 A/L - Theory Group I | Wednesday | 02.30pm – 05.30pm |
| Mr. Shamara Jayawardhana | Physics | 2027 A/L - Theory Group II | Saturday | 01.00pm – 05.30pm |
| Mr. Shamara Jayawardhana | Physics | 2027 A/L - Paper | Saturday | 05.00pm – 07.00pm |
| Ms. Avishka Erandi | Chemistry | 2027 A/L - Theory Paper | Friday | 02.30pm – 05.30pm |
| Ms. K. Himashini De Abrew | Combined Mathematics | 2027 A/L - Theory | Saturday | 08.00am – 01.30pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2027 A/L - Theory | Sunday | 02.30pm – 05.30pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mr. Chamod Thejan | Combined Mathematics | 2028 A/L Pure | Sunday | 02.30pm – 05.30pm |
| Mr. Chamod Thejan | Combined Mathematics | 2028 A/L Applied | Saturday | 08.00am – 11.00am |
| Mr. Lakmuthu Sampath | Chemistry | 2028 A/L Group I | Monday | 02.00pm – 05.00pm |
| Mr. Lakmuthu Sampath | Chemistry | 2028 A/L Group II | Wednesday | 02.00pm – 05.00pm |
| Mr. Shamara Jayawardhana | Physics | 2028 A/L Group I | Wednesday | 08.00am – 11.00am |
| Mr. Shamara Jayawardhana | Physics | 2028 A/L Group II | Thursday | 08.00am – 11.00am |
| Mr. Shamara Jayawardhana | Physics | 2028 A/L Group III | Tuesday | 02.30pm – 05.00pm |
| Ms. Avishka Erandi | Chemistry | 2028 A/L Group I | Sunday | 08.30am – 11.30am |
| Ms. Avishka Erandi | Chemistry | 2028 A/L Group II | Monday | 02.30pm – 05.30pm |
| Ms. K. Himashini De Abrew | Combined Mathematics | 2028 A/L Group I | Friday | 02.00pm – 04.45pm |
| Ms. K. Himashini De Abrew | Combined Mathematics | 2028 A/L Group II | Saturday | 02.30pm – 05.30pm |
| Mr. Harsha Nishantha Liyanage | Agriculture | 2028 A/L Group I | Saturday | 01.30pm – 03.30pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2028 A/L Group I | Friday | 02.30pm – 05.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2028 A/L Group II | Sunday | 09.00am – 11.00am |
| Mr. Timod Thenuka | General English | 2028 A/L | Sunday | 01.30pm – 03.30pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mr. Amith Gamage | Bio System Technology | 2026 A/L - Theory | Wednesday | 02.30pm – 05.30pm |
| Mr. Amith Gamage | Bio System Technology | 2026 A/L - Theory | Sunday | 10.30am – 12.30pm |
| Mr. Amith Gamage | Bio System Technology | 2026 A/L - Revision | Sunday | 01.00pm – 05.00pm |
| Mr. Chathura Gunarathna | Engineering Technology | 2026 A/L - Theory | Wednesday | 08.00am – 03.00pm |
| Mr. Chathura Gunarathna | Engineering Technology | 2026 A/L - Revision | Wednesday | 03.00pm – 05.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2026 A/L - Revision | Friday | 08.30am – 05.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2026 A/L - Theory | Sunday | 11.00am – 02.00pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mr. Amith Gamage | Bio System Technology | 2027 A/L - Theory | Sunday | 08.00am – 10.00am |
| Mr. Chathura Gunarathna | Engineering Technology | 2027 A/L - Theory | Tuesday | 03.00pm – 05.00pm |
| Mr. Kasun Wasalage | Science for Technology | 2027 A/L - Theory | Monday | 02.30pm – 05.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2027 A/L - Theory | Sunday | 02.30pm – 05.30pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mr. Amith Gamage | Bio System Technology | 2028 A/L Group I | Tuesday | 02.30pm – 05.00pm |
| Mr. Chathura Gunarathna | Engineering Technology | 2028 A/L - Theory | Tuesday | 10.00am – 12.00pm |
| Mr. Kasun Wasalage | Science for Technology | 2028 A/L Group I | Monday | 08.00am – 10.00am |
| Mr. Kasun Wasalage | Science for Technology | 2028 A/L Group II | Tuesday | 12.15pm – 02.15pm |
| Mr. Kasun Wasalage | Science for Technology | 2028 A/L Group III | Thursday | 08.00am – 10.00am |
| Mr. Harsha Nishantha Liyanage | Agriculture | 2028 A/L Group I | Saturday | 01.30pm – 03.30pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2028 A/L Group I | Friday | 02.30pm – 05.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2028 A/L Group II | Sunday | 09.00am – 11.00am |
| Mr. Timod Thenuka | General English | 2028 A/L | Sunday | 01.30pm – 03.30pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mr. Lahiru S Peduruhewa | Business Studies | 2026 A/L - Theory | Monday | 01.00pm – 04.30pm |
| Mr. Lahiru S Peduruhewa | Business Studies | 2026 A/L - Revision | Thursday | 08.00am – 02.00pm |
| Mr. Tharindu Krishantha | Accounting | 2026 A/L - Theory | Monday | 08.00am – 12.00pm |
| Mr. Tharindu Krishantha | Accounting | 2026 A/L - Revision | Tuesday | 08.00am – 05.00pm |
| Mr. Vijith A Kumara | Economics | 2026 A/L - Theory | Wednesday | 08.00am – 05.00pm |
| Mr. Vijith A Kumara | Economics | 2026 A/L - Revision | Friday | 08.30am – 05.00pm |
| Mr. Vijith A Kumara | Economics | 2026 A/L - Theory Group I | Saturday | 08.00am – 11.00am |
| Mr. Vijith A Kumara | Economics | 2026 A/L - Theory Group II | Saturday | 02.00pm – 05.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2026 A/L - Revision | Friday | 08.30am – 05.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2026 A/L - Theory | Sunday | 11.00am – 02.00pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mr. Lahiru S Peduruhewa | Business Studies | 2027 A/L - Theory | Tuesday | 02.30pm – 05.00pm |
| Mr. Tharindu Krishantha | Accounting | 2027 A/L - Theory | Saturday | 08.30am – 11.00am |
| Mr. Vijith A Kumara | Economics | 2027 A/L - Theory Group I | Thursday | 02.00pm – 05.00pm |
| Mr. Vijith A Kumara | Economics | 2027 A/L - Theory Group II | Saturday | 11.00am – 02.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2027 A/L - Theory | Sunday | 02.30pm – 05.30pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mr. Lahiru S Peduruhewa | Business Studies | 2028 A/L Group I | Wednesday | 02.30pm – 05.00pm |
| Mr. Lahiru S Peduruhewa | Business Studies | 2028 A/L Group II | Thursday | 11.30am – 02.00pm |
| Mr. Tharindu Krishantha | Accounting | 2028 A/L Group I | Tuesday | 11.30am – 02.00pm |
| Mr. Tharindu Krishantha | Accounting | 2028 A/L Group I | Tuesday | 11.00am – 01.30pm |
| Mr. Tharindu Krishantha | Accounting | 2028 A/L Group II | Saturday | 11.30am – 02.00pm |
| Mr. Vijith A Kumara | Economics | 2028 A/L Group I | Tuesday | 08.30am – 11.00am |
| Mr. Vijith A Kumara | Economics | 2028 A/L Group II | Thursday | 08.30am – 11.00am |
| Mr. Harsha Nishantha Liyanage | Agriculture | 2028 A/L Group I | Saturday | 01.30pm – 03.30pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2028 A/L Group I | Friday | 02.30pm – 05.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2028 A/L Group II | Sunday | 09.00am – 11.00am |
| Mr. Timod Thenuka | General English | 2028 A/L | Sunday | 01.30pm – 03.30pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mr. Amal Herath | Media | 2026 A/L - Revision | Wednesday | 08.00am – 02.00pm |
| Mr. Amal Herath | Media | 2026 A/L - Theory | Wednesday | 02.30pm – 05.00pm |
| Mr. Malith Edirimuni | Sinhala | 2026 A/L - Revision | Tuesday | 08.00am – 04.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2026 A/L - Revision | Friday | 08.30am – 05.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2026 A/L - Theory | Sunday | 11.00am – 02.00pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mr. Amal Herath | Media | 2027 A/L - Theory Group II | Monday | 02.30pm – 05.00pm |
| Mr. Malith Edirimuni | Sinhala | 2027 A/L - Theory | Tuesday | 02.30pm – 04.30pm |
| Mr. Sajith Priyadarshana | Political Science | 2027 A/L - Theory | Saturday | 08.00am – 10.30am |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2027 A/L - Theory | Sunday | 02.30pm – 05.30pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Mr. Amal Herath | Media | 2028 A/L - Theory | Wednesday | 08.00am – 10.00am |
| Mr. Malith Edirimuni | Sinhala | 2028 A/L - Theory | Monday | 02.30pm – 05.00pm |
| Mr. Sajith Priyadarshana | Political Science | 2028 A/L - Theory | Saturday | 10.30am – 12.30pm |
| Ven. Jinalankara Thero | BC | 2028 A/L - Theory | Sunday | 01.30pm – 03.30pm |
| Mr. Harsha Nishantha Liyanage | Agriculture | 2028 A/L Group I | Saturday | 01.30pm – 03.30pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2028 A/L Group I | Friday | 02.30pm – 05.00pm |
| Mr. Ravindu Kolabage | ICT | 2028 A/L Group II | Sunday | 09.00am – 11.00am |
| Mr. Timod Thenuka | General English | 2028 A/L | Sunday | 01.30pm – 03.30pm |
| Teacher Name | Subject | Class |
Permanent
Day
Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Ms. Ganesha Sudusinghe | Sewing | Wednesday | 08.45am – 11.00am | |
Meet Our Teachers
WHY CHOOSE US
Fully air-conditioned classrooms create a comfortable learning environment.
Advanced smart card system for secure institute access and effortless attendance tracking for every student.
Well-equipped laboratory facilities, multimedia projectors, including dust-free whiteboards and comfortable seating.
Located just 10 meters from the main road in the heart of Ambalangoda — 2 minutes from the bus station.
Teach With Us
Are you a passionate educator looking for a platform that values excellence? Vishaka Higher Education Institute offers fully air-conditioned classrooms, multimedia facilities, and a growing student community — everything you need to deliver your best.
AC classrooms, projectors & smart card systems at your service
City-centre Institute, minutes from bus & train stations
Reach thousands students who trust us every year
Our LMS is coming soon with online classes, lesson support, academic updates, and a more connected digital experience for Vishaka students, parents, and teachers.
The next chapter of Vishaka Institute is being built for a smooth online-first experience.
Attend learning sessions through a dedicated Vishaka LMS environment.
Stay informed with clearer communication, notices, and important learning updates.
Digital learning materials, support tools, and more student-friendly features are coming.